2 x 1 (2)
Inventory Size
0%
Durability Loss per Shot
0%
Damage Multiplier
-20%
Spread
0%
Bullet Drop
0%
Recoil X
0%
Recoil Y
-80%
Volume
0%
Sway
0%
Shake
0 RPM
Firerate Offset
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 60101 | CN Military Misc | 151 |
| 61305 | CN Coalition Misc | 101 |
| 61050 | 重甲 掉落 | 36 |
Buy from NPCs (8)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 800 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 800 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 800 | - |
| 【中国】辽宁号载具商人 | Aircrafts | 1 | 4 | - |
| 【中国】辽宁号载具商人 | Aircrafts | 1 | 0 | Requires flag 65535 |
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying basic accessories | 1 | 500 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying basic accessories | 1 | 500 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 600 | - |
Sell to NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 200 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 200 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 200 | - |
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying basic accessories | 1 | 250 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying basic accessories | 1 | 250 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 200 | - |
CN_Suppressor.dat
GUID 6f5afe2a2694438597899dac0e085eed
Type Barrel
Rarity Epic
ID 60144
Size_X 2
Size_Y 1
Size_Z 0.125
Calibers 12
Caliber_0 60000
Caliber_1 60001
Caliber_2 60002
Caliber_3 60003
Caliber_4 60004
Caliber_5 60005
Caliber_6 60006
Caliber_7 60007
Caliber_8 60008
Caliber_9 60009
Caliber_10 60010
Caliber_11 60011
Silenced
Volume 0.2
Spread 0.8
Aim_Duration_Multiplier 1.1
Equipable_Movement_Speed_Multiplier 0.99
Blueprints 1
Blueprint_0_Type Tool
Blueprint_0_Supplies 1
Blueprint_0_Supply_0_ID 60144
Blueprint_0_Product 67
Blueprint_0_Products 2
Blueprint_0_Build 27
Paintable