2 x 1 (2)
Inventory Size
0%
Durability Loss per Shot
0%
Damage Multiplier
-30%
Spread
0%
Bullet Drop
0%
Recoil X
0%
Recoil Y
-75%
Volume
0%
Sway
0%
Shake
0 RPM
Firerate Offset
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 60101 | CN Military Misc | 151 |
| 61405 | CN NB Misc | 119 |
| 61305 | CN Coalition Misc | 101 |
| 61702 | 军用尸潮机 | 43 |
Buy from NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying advanced accessories | 1 | 5,000 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying advanced accessories | 1 | 5,000 | - |
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 4,500 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 4,500 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 4,500 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 2,000 | - |
Sell to NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying advanced accessories | 1 | 1,250 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying advanced accessories | 1 | 1,250 | - |
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 1,000 | - |
CN_Advanced_Barrel.dat
GUID 04557c29dd2a402492d0fcd51d610fc5
Type Barrel
Rarity Legendary
ID 64419
Size_X 2
Size_Y 1
Size_Z 0.125
Braked
Silenced
Volume 0.25
Spread 0.7
Aim_Duration_Multiplier 1.15
Equipable_Movement_Speed_Multiplier 0.98
Paintable
Blueprints 1
Blueprint_0_Type Tool
Blueprint_0_Supplies 1
Blueprint_0_Supply_0_ID 64419
Blueprint_0_Outputs 1
Blueprint_0_Output_0_ID 67
Blueprint_0_Output_0_Amount 2
Blueprint_0_Build 27