2 x 1 (2)
Inventory Size
0%
Durability Loss per Shot
0%
Damage Multiplier
-25%
Spread
-5%
Bullet Drop
-5%
Recoil X
-10%
Recoil Y
-80%
Volume
0%
Sway
0%
Shake
0 RPM
Firerate Offset
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 61405 | CN NB Misc | 119 |
| 65000 | 65000 信号箱奖励表 | 80 |
| 61711 | 霓虹军备空投 | 37 |
Buy from NPCs (5)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 5,000 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 5,000 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 5,000 | - |
| Hehele-哈维 商店 | Resupplying Bizarre Accessories | 1 | 4 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 4,000 | - |
Sell to NPCs (4)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 1,000 | - |
CN_Suppressor_Large_NB_Advanced.dat
GUID c12ff54b13ce488e9d9033e164d53fb5
Type Barrel
Rarity Legendary
ID 64756
Size_X 2
Size_Y 1
Size_Z 0.125
Braked
Silenced
Volume 0.2
Spread 0.75
Aim_Duration_Multiplier 1.15
Equipable_Movement_Speed_Multiplier 0.97
Recoil_X 0.95
Recoil_Y 0.9
Ballistic_Drop 0.95
Blueprints 1
Blueprint_0_Type Tool
Blueprint_0_Supplies 1
Blueprint_0_Supply_0_ID 64756
Blueprint_0_Product 67
Blueprint_0_Products 2
Blueprint_0_Build 27
Paintable
Asset_Bundle_Version 3