2 x 1 (2)
Inventory Size
0%
Durability Loss per Shot
0%
Damage Multiplier
-25%
Spread
-10%
Bullet Drop
-10%
Recoil X
-15%
Recoil Y
-90%
Volume
0%
Sway
0%
Shake
0 RPM
Firerate Offset
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 60101 | CN Military Misc | 151 |
Buy from NPCs (8)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying advanced accessories | 1 | 6,000 | - |
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying advanced accessories | 1 | 4,000 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying advanced accessories | 1 | 6,000 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying advanced accessories | 1 | 4,000 | - |
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 4,000 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 4,000 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 4,000 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 4,000 | - |
Sell to NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying advanced accessories | 1 | 3,000 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying advanced accessories | 1 | 3,000 | - |
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 1,000 | - |
CN_Suppressor_Mega.dat
GUID 9ab501c1cb554c5db16f5998192388bf
Type Barrel
Rarity Legendary
ID 64885
Size_X 2
Size_Y 1
Size_Z 0.125
Braked
Silenced
Volume 0.1
Spread 0.75
Aim_Duration_Multiplier 1.25
Equipable_Movement_Speed_Multiplier 0.96
Recoil_X 0.9
Recoil_Y 0.85
Ballistic_Drop 0.9
Blueprints 1
Blueprint_0_Type Tool
Blueprint_0_Supplies 1
Blueprint_0_Supply_0_ID 64885
Blueprint_0_Product 67
Blueprint_0_Products 2
Blueprint_0_Build 27
Paintable