1 x 2 (2)
Inventory Size
-60%
Spread
0%
Bullet Drop
-65%
Recoil X
-65%
Recoil Y
0%
Volume
-50%
Sway
-60%
Shake
0 RPM
Firerate Offset
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 60101 | CN Military Misc | 151 |
| 61405 | CN NB Misc | 119 |
| 61305 | CN Coalition Misc | 101 |
| 61050 | 重甲 掉落 | 36 |
Buy from NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 500 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 500 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 800 | - |
Sell to NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 200 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 200 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 200 | - |
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 250 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 250 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 200 | - |
CN_Bipod.dat
GUID e56b9ed47c784df1bf79c8d5b774e701
Type Grip
Rarity Epic
ID 64143
Size_X 1
Size_Y 2
Size_Z 0.3
Recoil_X 0.35
Recoil_Y 0.35
Spread 0.4
Sway 0.5
Shake 0.4
Aim_Duration_Multiplier 1.1
Equipable_Movement_Speed_Multiplier 0.98
Blueprints 1
Blueprint_0_Type Tool
Blueprint_0_Supplies 1
Blueprint_0_Supply_0_ID 64143
Blueprint_0_Product 67
Blueprint_0_Products 2
Blueprint_0_Build 27
Bipod
Paintable