1 x 2 (2)
Inventory Size
-20%
Spread
0%
Bullet Drop
-28%
Recoil X
-63%
Recoil Y
0%
Volume
-25%
Sway
-23%
Shake
0 RPM
Firerate Offset
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 65112 | CN SC7DM Grip | 8 |
| 60101 | CN Military Misc | 151 |
| 61405 | CN NB Misc | 119 |
| 61305 | CN Coalition Misc | 101 |
| 65107 | CN SC7DM Primary | 68 |
| 65200 | CN SC7 Horde | 50 |
| 65112 | CN SC7DM Grip | 8 |
Buy from NPCs (7)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【黑猫】玖子哥 | Trading with Bro JiuZi | 1 | 1,650 | - |
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 1,200 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 1,200 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 1,200 | - |
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 800 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 800 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 1,000 | - |
Sell to NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 600 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 600 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 600 | - |
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 400 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 400 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 600 | - |
CN_Popup_Vertical.dat
GUID 53cb6c017506449a9baf1eab19669f6a
Type Grip
Rarity Legendary
ID 64408
Size_X 1
Size_Y 2
Size_Z 0.2
Recoil_X 0.725
Recoil_Y 0.375
Spread 0.8
Sway 0.75
Shake 0.775
Aim_Duration_Multiplier 1.1
Equipable_Movement_Speed_Multiplier 0.985
Blueprints 1
Blueprint_0_Type Tool
Blueprint_0_Supplies 1
Blueprint_0_Supply_0_ID 64408
Blueprint_0_Outputs 1
Blueprint_0_Output_0_ID 64443
Blueprint_0_Build 27
Paintable