1 x 1 (1)
Inventory Size
-25%
Spread
0%
Bullet Drop
-50%
Recoil X
-50%
Recoil Y
0%
Volume
-20%
Sway
-15%
Shake
0 RPM
Firerate Offset
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 61305 | CN Coalition Misc | 101 |
| 61050 | 重甲 掉落 | 36 |
Buy from NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 950 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 950 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 950 | - |
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 2,000 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 2,000 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 800 | - |
Sell to NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 300 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 300 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 300 | - |
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 600 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying upgraded accessories | 1 | 600 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 300 | - |
CN_Assault_Grip.dat
GUID 53cd9953c58748f9a74e68c7b5e222bf
Type Grip
Rarity Legendary
ID 64409
Size_X 1
Size_Y 1
Size_Z 0.2
Recoil_X 0.5
Recoil_Y 0.5
Spread 0.75
Sway 0.8
Shake 0.85
Aim_Duration_Multiplier 1.2
Equipable_Movement_Speed_Multiplier 0.98
Blueprints 1
Blueprint_0_Type Tool
Blueprint_0_Supplies 1
Blueprint_0_Supply_0_ID 64409
Blueprint_0_Product 67
Blueprint_0_Products 2
Blueprint_0_Build 27
Paintable