2 x 2 (4)
Inventory Size
+5%
Armor
+5%
Explosion Armor
+5%
Movement Speed
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 61402 | CN NB Clothes L | 8 |
| 61405 | CN NB Misc | 119 |
| 61400 | CN NB Horde | 46 |
| 61402 | CN NB Clothes L | 8 |
Buy from NPCs (4)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 300 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 300 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 300 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 200 | - |
Sell to NPCs (4)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 100 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 100 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 100 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 100 | - |
CN_NB_Cap.dat
GUID 42e10dbbb8664ce68fac9a9bce2e1438
Type Hat
Rarity Rare
Useable Clothing
ID 63450
Size_X 2
Size_Y 2
Size_Z 0.35
Beard
Armor 0.95
Movement_Speed_Multiplier 1.05
Blueprints 2
Blueprint_0_Type Apparel
Blueprint_0_Supply_0_ID 63450
Blueprint_0_Product 66
Blueprint_0_Products 2
Blueprint_0_Build 32
Blueprint_1_Type Repair
Blueprint_1_Supplies 1
Blueprint_1_Supply_0_ID 66
Blueprint_1_Supply_0_Amount 2
Blueprint_1_Build 32