1 x 1 (1)
Inventory Size
x2 (x1.5)
Zoom
0%
Spread
0%
Bullet Drop
0%
Recoil X
0%
Recoil Y
0%
Volume
0%
Sway
0%
Shake
0 RPM
Firerate Offset
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 61405 | CN NB Misc | 119 |
| 65000 | 65000 信号箱奖励表 | 80 |
| 61711 | 霓虹军备空投 | 37 |
Buy from NPCs (5)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 8,000 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 8,000 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 8,000 | - |
| Hehele-哈维 商店 | Resupplying Bizarre Accessories | 1 | 3 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 6,500 | - |
Sell to NPCs (4)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 3,000 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 3,000 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 3,000 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 3,000 | - |
CN_Holographic_Thermal_NB.dat
GUID 9388471888904850aead1634b75ef7e5
Type Sight
Rarity Mythical
ID 61203
Size_X 1
Size_Y 1
Size_Z 0.11
Aim_Duration_Multiplier 1.07
Zoom 2
Vision Military
Nightvision_Color #C9DEFF
Equipable_Movement_Speed_Multiplier 0.98
ThirdPerson_Zoom 1.5
Blueprints 1
Blueprint_0_Type Tool
Blueprint_0_Supplies 1
Blueprint_0_Supply_0_ID 61203
Blueprint_0_Product 67
Blueprint_0_Products 2
Blueprint_0_Build 27
Asset_Bundle_Version 5