1 x 1 (1)
Inventory Size
-20%
Spread
0%
Bullet Drop
0%
Recoil X
0%
Recoil Y
0%
Volume
0%
Sway
0%
Shake
0 RPM
Firerate Offset
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 60101 | CN Military Misc | 151 |
| 61702 | 军用尸潮机 | 43 |
Buy from NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying advanced accessories | 1 | 8,000 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying advanced accessories | 1 | 8,000 | - |
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 2,700 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 2,700 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 2,700 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 2,500 | - |
Sell to NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】联盟军需官 | Resupplying advanced accessories | 1 | 2,000 | - |
| 【中国】配件管理员 | Resupplying advanced accessories | 1 | 2,000 | - |
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 1,000 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 1,000 | - |
CN_ADV_Laser.dat
GUID b228d2f759df4677983a9f0c380d4c1d
Type Tactical
Rarity Legendary
ID 64444
Size_X 1
Size_Y 1
Size_Z 0.075
Spread 0.8
Aim_Duration_Multiplier 0.85
Equipable_Movement_Speed_Multiplier 0.99
Blueprints 2
Blueprint_0_Type Tool
Blueprint_0_Supplies 1
Blueprint_0_Supply_0_ID 64444
Blueprint_0_Outputs 1
Blueprint_0_Output_0_ID 64445
Blueprint_0_Build 27
Blueprint_1_Type Tool
Blueprint_1_Supplies 1
Blueprint_1_Supply_0_ID 64444
Blueprint_1_Outputs 1
Blueprint_1_Output_0_ID 64446
Blueprint_1_Build 27
Laser
Laser_Color_R 0.25
Laser_Color_G 1
Laser_Color_B 0.45
Paintable
Asset_Bundle_Version 3