41 Arid Reborn Cars

ID Name Forward Speed Reverse Speed Health Fuel Trunk
Unturned TK-66 vehicle icon 19050 TK-66 135 KPH (84 MPH) 113 KPH (70 MPH) 1700 HP 5,000 L 60 (6 x 10)
Unturned Kord vehicle icon 19049 Kord 23 KPH (14 MPH) 23 KPH (14 MPH) 1700 HP 0 L 0 (0 x 0)
Unturned Kord vehicle icon 19048 Kord 23 KPH (14 MPH) 23 KPH (14 MPH) 25000 HP 0 L 0 (0 x 0)
Unturned Browning vehicle icon 19047 Browning 23 KPH (14 MPH) 23 KPH (14 MPH) 25000 HP 0 L 0 (0 x 0)
Unturned Soltam vehicle icon 19046 Soltam 23 KPH (14 MPH) 23 KPH (14 MPH) 56000 HP 0 L 0 (0 x 0)
Unturned Mortar vehicle icon 19045 Mortar 23 KPH (14 MPH) 23 KPH (14 MPH) 56000 HP 0 L 0 (0 x 0)
Unturned XM-1 vehicle icon 19034 XM-1 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 13100 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned XM-1 vehicle icon 19033 XM-1 45 KPH (28 MPH) 23 KPH (14 MPH) 10100 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned Object-166 vehicle icon 19032 Object-166 27 KPH (17 MPH) 14 KPH (8 MPH) 13100 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned Object-166 vehicle icon 19031 Object-166 27 KPH (17 MPH) 14 KPH (8 MPH) 10100 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned AV-25 Shkiper vehicle icon 19030 AV-25 Shkiper 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 4900 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned MBP-2 vehicle icon 19029 MBP-2 23 KPH (14 MPH) 23 KPH (14 MPH) 4900 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned M11 Bruno vehicle icon 19028 M11 Bruno 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 7300 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned Guardian vehicle icon 19027 Guardian 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 3500 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned Guardian vehicle icon 19026 Guardian 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 3500 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned BRDM-2 vehicle icon 19025 BRDM-2 113 KPH (70 MPH) 90 KPH (56 MPH) 4900 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned BRDM-2 vehicle icon 19024 BRDM-2 113 KPH (70 MPH) 90 KPH (56 MPH) 4900 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned BREM-1 Evacuator vehicle icon 19023 BREM-1 Evacuator 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 5500 HP 5,000 L 140 (10 x 14)
Unturned BREM-1 vehicle icon 19022 BREM-1 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 5500 HP 5,000 L 140 (10 x 14)
Unturned HEMET MLRS vehicle icon 19021 HEMET MLRS 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 4900 HP 8,000 L 60 (6 x 10)
Unturned HEMET vehicle icon 19020 HEMET 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 4900 HP 8,000 L 192 (12 x 16)
Unturned URAL Gradik vehicle icon 19019 URAL Gradik 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 3500 HP 6,000 L 60 (6 x 10)
Unturned URAL vehicle icon 19018 URAL 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 3500 HP 6,000 L 140 (10 x 14)
Unturned Minsk Motorbike vehicle icon 19017 Minsk Motorbike 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 1300 HP 4,000 L 60 (6 x 10)
Unturned Police Truck vehicle icon 19016 Police Truck 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 1700 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned Volot Truck vehicle icon 19015 Volot Truck 45 KPH (28 MPH) 23 KPH (14 MPH) 1700 HP 5,000 L 60 (6 x 10)
Unturned Volot Truck vehicle icon 19014 Volot Truck 45 KPH (28 MPH) 23 KPH (14 MPH) 1700 HP 5,000 L 192 (12 x 16)
Unturned M81 Jeep vehicle icon 19013 M81 Jeep 113 KPH (70 MPH) 90 KPH (56 MPH) 2100 HP 5,000 L 60 (6 x 10)
Unturned M80 Jeep vehicle icon 19012 M80 Jeep 113 KPH (70 MPH) 90 KPH (56 MPH) 2100 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned M61 Van vehicle icon 19011 M61 Van 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 2100 HP 5,000 L 140 (10 x 14)
Unturned HAYLEX-85 Technical vehicle icon 19010 HAYLEX-85 Technical 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 1700 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned HAYLEX-85 Technical vehicle icon 19009 HAYLEX-85 Technical 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 1700 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned HAYLEX-85 Technical vehicle icon 19008 HAYLEX-85 Technical 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 1700 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned HAYLEX-85 vehicle icon 19007 HAYLEX-85 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 1700 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned MYZ-83 Tractor vehicle icon 19006 MYZ-83 Tractor 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 1700 HP 5,000 L 60 (6 x 10)
Unturned MYZ-83 Tractor vehicle icon 19005 MYZ-83 Tractor 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 1700 HP 5,000 L 60 (6 x 10)
Unturned ZUK-15 vehicle icon 19004 ZUK-15 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 1700 HP 5,000 L 140 (10 x 14)
Unturned ZUK-15 vehicle icon 19003 ZUK-15 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 1700 HP 5,000 L 140 (10 x 14)
Unturned ZUK-13 vehicle icon 19002 ZUK-13 68 KPH (42 MPH) 45 KPH (28 MPH) 1700 HP 5,000 L 140 (10 x 14)
Unturned ZAV-500 vehicle icon 19001 ZAV-500 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 1700 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Unturned VB80 vehicle icon 19000 VB80 90 KPH (56 MPH) 68 KPH (42 MPH) 1700 HP 5,000 L 96 (8 x 12)
Per page: