2 x 2 (4)
Inventory Size
+15%
Armor
+15%
Explosion Armor
0%
Movement Speed
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 61402 | CN NB Clothes L | 8 |
| 61405 | CN NB Misc | 119 |
| 61400 | CN NB Horde | 46 |
| 61402 | CN NB Clothes L | 8 |
Buy from NPCs (5)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】霓虹陈德 | Resupplying NeonBlue equipment | 1 | 1,350 | - |
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 450 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 450 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 450 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 350 | - |
Sell to NPCs (4)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 200 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 200 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 200 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 200 | - |
CN_NB_Normal_Helmet.dat
GUID c3cab710e8f5400d85ea990feeb354e8
Type Hat
Rarity Rare
Useable Clothing
ID 63437
Size_X 2
Size_Y 2
Size_Z 0.35
Beard
Armor 0.85
Movement_Speed_Multiplier 1
Armor_Explosion 0.81
Blueprints 2
Blueprint_0_Type Apparel
Blueprint_0_Supply_0_ID 63437
Blueprint_0_Product 67
Blueprint_0_Products 2
Blueprint_0_Build 32
Blueprint_1_Type Repair
Blueprint_1_Supplies 1
Blueprint_1_Supply_0_ID 67
Blueprint_1_Supply_0_Amount 4
Blueprint_1_Build 32