2 x 2 (4)
Inventory Size
20 (5 x 4)
Storage Size
+35%
Armor
+35%
Explosion Armor
0%
Movement Speed
| Spawn Id | Spawn Name | Items |
|---|---|---|
| 61402 | CN NB Clothes L | 8 |
| 61405 | CN NB Misc | 119 |
| 61400 | CN NB Horde | 46 |
| 61402 | CN NB Clothes L | 8 |
Buy from NPCs (6)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】霓虹陈德 | Resupplying NeonBlue equipment | 1 | 1,650 | - |
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 750 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 750 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 750 | - |
| 【辅助作者】Bentu(PG7VL) | Trading with Bentu | 1 | 750 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 550 | - |
Sell to NPCs (4)
| NPC | Vendor | Amount | Price | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 【中国】测试人 | Trading with Viper | 1 | 300 | - |
| 【中国】霓虹毒蛇5-1 | Trading with Viper | 1 | 300 | - |
| 【中国】霓虹日后谈结局艾萨克 | Trading with Viper | 1 | 300 | - |
| 霓虹毒蛇结局 | 霓虹蓝物资商店 | 1 | 300 | - |
CN_Vest_NB_Normal.dat
GUID 32402ee625a340c3b88469e5a2d8a793
Type Vest
Rarity Rare
Useable Clothing
ID 63438
Size_X 2
Size_Y 2
Size_Z 0.5
Width 5
Height 4
Armor 0.65
Movement_Speed_Multiplier 1
Armor_Explosion 0.6
Blueprints 2
Blueprint_0_Type Apparel
Blueprint_0_Supply_0_ID 63438
Blueprint_0_Product 67
Blueprint_0_Products 3
Blueprint_0_Build 32
Blueprint_1_Type Repair
Blueprint_1_Supplies 1
Blueprint_1_Supply_0_ID 67
Blueprint_1_Supply_0_Amount 6
Blueprint_1_Build 32