656 Nordic Armory 3.0 Magazines

ID Name Capacity Spread Damage
Unturned SS190 30rnd Five-seven Mag magazine icon 59847 SS190 30rnd Five-seven Mag 30 +26% +11%
Unturned SS195LF 30rnd Five-seven Mag magazine icon 59846 SS195LF 30rnd Five-seven Mag 30 -5% 0%
Unturned SS190 50rnd P90 Mag magazine icon 59831 SS190 50rnd P90 Mag 50 +26% +11%
Unturned SS190 20rnd Five-seven Mag magazine icon 59829 SS190 20rnd Five-seven Mag 20 +26% +11%
Unturned AP 6.3 15rnd USP Tac Mag magazine icon 59828 AP 6.3 15rnd USP Tac Mag 15 0% +40%
Unturned AP 6.3 15rnd USP Mag magazine icon 59827 AP 6.3 15rnd USP Mag 15 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 15rnd USP Tac Mag magazine icon 59826 9x19 FMJ 15rnd USP Tac Mag 15 0% 0%
Unturned 9x19 FMJ 15rnd USP Tac Mag magazine icon 59825 9x19 FMJ 15rnd USP Tac Mag 15 0% 0%
Unturned AP 6.3 17rnd HP Mag magazine icon 59820 AP 6.3 17rnd HP Mag 17 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 17rnd HP Mag magazine icon 59819 9x19 FMJ 17rnd HP Mag 17 0% 0%
Unturned AP 6.3 15rnd HP Mag magazine icon 59818 AP 6.3 15rnd HP Mag 15 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 15rnd HP Mag magazine icon 59817 9x19 FMJ 15rnd HP Mag 15 0% 0%
Unturned M80A1 10rnd M700 Mag magazine icon 59810 M80A1 10rnd M700 Mag 10 0% 0%
Unturned 6.5 CM E-Tip 10rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59807 6.5 CM E-Tip 10rnd Dark L7AWM Mag 10 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 10rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59806 6.5 CM E-Tip 10rnd Dark L7AWM Mag 10 -5% 0%
Unturned .277 Hybrid 10rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59805 .277 Hybrid 10rnd Dark L7AWM Mag 10 0% 0%
Unturned M80A1 10rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59804 M80A1 10rnd Dark L7AWM Mag 10 0% 0%
Unturned 6.5 CM E-Tip 25rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59803 6.5 CM E-Tip 25rnd Dark L7AWM Mag 25 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 25rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59802 6.5 CM E-Tip 25rnd Dark L7AWM Mag 25 -5% 0%
Unturned .277 Hybrid 25rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59801 .277 Hybrid 25rnd Dark L7AWM Mag 25 0% 0%
Unturned M80A1 25rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59800 M80A1 25rnd Dark L7AWM Mag 25 0% 0%
Unturned 6.5 CM E-Tip 20rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59799 6.5 CM E-Tip 20rnd Dark L7AWM Mag 20 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 20rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59798 6.5 CM E-Tip 20rnd Dark L7AWM Mag 20 -5% 0%
Unturned .277 Hybrid 20rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59797 .277 Hybrid 20rnd Dark L7AWM Mag 20 0% 0%
Unturned M80A1 20rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59796 M80A1 20rnd Dark L7AWM Mag 20 0% 0%
Unturned 6.5 CM E-Tip 10rnd L7AWM Mag magazine icon 59795 6.5 CM E-Tip 10rnd L7AWM Mag 10 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 10rnd L7AWM Mag magazine icon 59794 6.5 CM E-Tip 10rnd L7AWM Mag 10 -5% 0%
Unturned .277 Hybrid 10rnd L7AWM Mag magazine icon 59793 .277 Hybrid 10rnd L7AWM Mag 10 0% 0%
Unturned M80A1 10rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59792 M80A1 10rnd Dark L7AWM Mag 10 0% 0%
Unturned 6.5 CM E-Tip 25rnd L7AWM Mag magazine icon 59791 6.5 CM E-Tip 25rnd L7AWM Mag 25 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 25rnd L7AWM Mag magazine icon 59790 6.5 CM E-Tip 25rnd L7AWM Mag 25 -5% 0%
Unturned .277 Hybrid 25rnd L7AWM Mag magazine icon 59789 .277 Hybrid 25rnd L7AWM Mag 25 0% 0%
Unturned M80A1 25rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59788 M80A1 25rnd Dark L7AWM Mag 25 0% 0%
Unturned M80A1 10rnd Dark L7AWM Mag magazine icon 59787 M80A1 10rnd Dark L7AWM Mag 20 0% 0%
Unturned 6.5 CM E-Tip 20rnd L7AWM Mag magazine icon 59786 6.5 CM E-Tip 20rnd L7AWM Mag 20 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 20rnd L7AWM Mag magazine icon 59785 6.5 CM E-Tip 20rnd L7AWM Mag 20 -5% 0%
Unturned 6.5 CM E-Tip 20rnd SCAR-H Mag magazine icon 59781 6.5 CM E-Tip 20rnd SCAR-H Mag 20 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 10rnd SCAR-H Mag magazine icon 59780 6.5 CM E-Tip 10rnd SCAR-H Mag 10 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 10rnd PMAG AR10 Mag magazine icon 59779 6.5 CM E-Tip 10rnd PMAG AR10 Mag 10 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 20rnd PMAG AR10 Mag magazine icon 59778 6.5 CM E-Tip 20rnd PMAG AR10 Mag 20 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 20rnd Steel Mag magazine icon 59777 6.5 CM E-Tip 20rnd Steel Mag 20 0% +10%
Unturned 6.5 CM E-Tip 10rnd Steel Mag magazine icon 59776 6.5 CM E-Tip 10rnd Steel Mag 10 0% +10%
Unturned 6.5 CM 143gr 20rnd SCAR-H Mag magazine icon 59773 6.5 CM 143gr 20rnd SCAR-H Mag 20 -5% 0%
Unturned 6.5 CM 143gr 10rnd SCAR-H Mag magazine icon 59772 6.5 CM 143gr 10rnd SCAR-H Mag 10 -5% 0%
Unturned 6.5 CM 143gr 10rnd PMAG AR10 Mag magazine icon 59768 6.5 CM 143gr 10rnd PMAG AR10 Mag 10 -5% 0%
Unturned 6.5 CM 143gr 20rnd PMAG AR10 Mag magazine icon 59767 6.5 CM 143gr 20rnd PMAG AR10 Mag 20 -5% 0%
Unturned 6.5 CM 143gr 20rnd Steel Mag magazine icon 59766 6.5 CM 143gr 20rnd Steel Mag 20 -5% 0%
Unturned 6.5 CM 143gr 10rnd Steel Mag magazine icon 59765 6.5 CM 143gr 10rnd Steel Mag 10 -5% 0%
Unturned .300BLK FMJ 100rnd C-MAG magazine icon 59763 .300BLK FMJ 100rnd C-MAG 100 +10% 0%
Unturned M856 100rnd C-MAG magazine icon 59762 M856 100rnd C-MAG 100 -10% 0%
Unturned .300BLK FMJ 100rnd C-MAG magazine icon 59761 .300BLK FMJ 100rnd C-MAG 100 0% 0%
Unturned M856 10rnd PMAG Mag magazine icon 59750 M856 10rnd PMAG Mag 10 -10% 0%
Unturned .300BLK FMJ 10rnd PMAG Mag magazine icon 59749 .300BLK FMJ 10rnd PMAG Mag 10 +10% 0%
Unturned M855 10rnd PMAG Mag magazine icon 59748 M855 10rnd PMAG Mag 10 0% 0%
Unturned 12G AP20 5rnd MAG-7 Mag magazine icon 59743 12G AP20 5rnd MAG-7 Mag 5 -85% +450%
Unturned 12G AP20 20rnd AA12 Drum Mag magazine icon 59742 12G AP20 20rnd AA12 Drum Mag 20 -85% +450%
Unturned 12G AP20 8rnd AA12 Mag magazine icon 59741 12G AP20 8rnd AA12 Mag 8 -85% +450%
Unturned 12G AP20 5rnd Saiga-12 Mag magazine icon 59740 12G AP20 5rnd Saiga-12 Mag 5 -85% +450%
Unturned 12G AP20 8rnd Saiga-12 Mag magazine icon 59739 12G AP20 8rnd Saiga-12 Mag 8 -85% +450%
Unturned 5rnds of 12G AP20 magazine icon 59738 5rnds of 12G AP20 5 -85% +450%
Unturned 2rnds of 12G AP20 magazine icon 59737 2rnds of 12G AP20 2 -85% +450%
Unturned 8rnds of 12G AP20 magazine icon 59736 8rnds of 12G AP20 8 -85% +450%
Unturned SPP 20rnd AK9 Mag magazine icon 59728 SPP 20rnd AK9 Mag 20 0% +20%
Unturned SP6 20rnd AK9 Mag magazine icon 59727 SP6 20rnd AK9 Mag 20 +14% +20%
Unturned SP6 20rnd AK9 Mag magazine icon 59726 SP6 20rnd AK9 Mag 20 +20% 0%
Unturned TBG-32V Thermobaric 105mm Warhead magazine icon 59719 TBG-32V Thermobaric 105mm Warhead 1 0% 0%
Unturned PG-32V Tandem 105mm Warhead magazine icon 59718 PG-32V Tandem 105mm Warhead 1 0% 0%
Unturned 12G Frag 5rnd MAG-7 Mag magazine icon 59717 12G Frag 5rnd MAG-7 Mag 5 -85% +400%
Unturned 12G Slug 5rnd MAG-7 Mag magazine icon 59716 12G Slug 5rnd MAG-7 Mag 5 -75% +380%
Unturned 12G Bird 5rnd MAG-7 Mag magazine icon 59715 12G Bird 5rnd MAG-7 Mag 5 +80% -50%
Unturned 12G Magnum Buck 5rnd MAG-7 Mag magazine icon 59714 12G Magnum Buck 5rnd MAG-7 Mag 5 +48% +15%
Unturned 12G Buck 5rnd MAG-7 Mag magazine icon 59713 12G Buck 5rnd MAG-7 Mag 5 +60% 0%
Unturned 240 DT 5rnd Loader magazine icon 59710 240 DT 5rnd Loader 5 -10% +10%
Unturned 105mm Tandem Warhead magazine icon 59706 105mm Tandem Warhead 1 0% 0%
Unturned 72.5mm Thermobaric magazine icon 59704 72.5mm Thermobaric 1 0% 0%
Unturned AP 6.3 13rnd P228 Mag magazine icon 59693 AP 6.3 13rnd P228 Mag 13 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 13rnd P228 Mag magazine icon 59692 9x19 FMJ 13rnd P228 Mag 13 0% 0%
Unturned M856 200rnd Negev Box magazine icon 59687 M856 200rnd Negev Box 200 -10% 0%
Unturned M855 200rnd Negev Box magazine icon 59686 M855 200rnd Negev Box 200 0% 0%
Unturned M856 150rnd Negev Box magazine icon 59685 M856 150rnd Negev Box 150 -10% 0%
Unturned M855 200rnd Negev Box magazine icon 59684 M855 200rnd Negev Box 150 0% 0%
Unturned 300 JHP 5rnd Loader magazine icon 59681 300 JHP 5rnd Loader 5 +23% 0%
Unturned AP 6.3 50rnd D-50 Drum Mag magazine icon 59676 AP 6.3 50rnd D-50 Drum Mag 50 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 50rnd D-50 Drum Mag magazine icon 59675 9x19 FMJ 50rnd D-50 Drum Mag 50 0% 0%
Unturned AP 6.3 10rnd Glock 26 Mag magazine icon 59672 AP 6.3 10rnd Glock 26 Mag 10 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 10rnd Glock 26 Mag magazine icon 59671 9x19 FMJ 10rnd Glock 26 Mag 10 0% 0%
Unturned .277 Hybrid 20rnd L7AWM Mag magazine icon 59649 .277 Hybrid 20rnd L7AWM Mag 20 0% 0%
Unturned AP 6.3 41rnd MPX Mag magazine icon 59641 AP 6.3 41rnd MPX Mag 41 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 41rnd MPX Mag magazine icon 59640 9x19 FMJ 41rnd MPX Mag 41 0% 0%
Unturned M80A1 10rnd FAL Mag magazine icon 59636 M80A1 10rnd FAL Mag 10 0% 0%
Unturned M1163 10rd MK22 Mag magazine icon 59590 M1163 10rd MK22 Mag 10 -10% 0%
Unturned M53 API 3rnd Anzio 20mm Mag magazine icon 59584 M53 API 3rnd Anzio 20mm Mag 3 0% +100%
Unturned M53 API 3rnd Anzio 20mm Mag magazine icon 59583 M53 API 3rnd Anzio 20mm Mag 3 0% 0%
Unturned RIP 15rnd M1911 Mag magazine icon 59578 RIP 15rnd M1911 Mag 15 +30% +28%
Unturned M1022 LRS Round magazine icon 59577 M1022 LRS Round 1 +100% +100%
Unturned M1022 LRS Round magazine icon 59576 M1022 LRS Round 1 0% 0%
Unturned M80A1 80rnd M240 Pouch magazine icon 59566 M80A1 80rnd M240 Pouch 80 0% 0%
Unturned M80A1 120rnd MG5 Box magazine icon 59556 M80A1 120rnd MG5 Box 120 0% 0%
Unturned M80A1 50rnd MG5 Drum magazine icon 59555 M80A1 50rnd MG5 Drum 50 0% 0%
Unturned M80A1 80rnd MG5 Pouch magazine icon 59553 M80A1 80rnd MG5 Pouch 80 0% 0%
Unturned M/88 5rnd Mauser Clip magazine icon 59548 M/88 5rnd Mauser Clip 5 0% 0%
Unturned M60P1 AP Rifle Grenade magazine icon 59543 M60P1 AP Rifle Grenade 1 0% +120%
Unturned M60P1 AP Rifle Grenade magazine icon 59542 M60P1 AP Rifle Grenade 1 0% +120%
Unturned 20×138mmB AT 15rnd L-39 Mag magazine icon 59528 20×138mmB AT 15rnd L-39 Mag 15 0% +100%
Unturned 20×138mmB AM 15rnd L-39 Mag magazine icon 59527 20×138mmB AM 15rnd L-39 Mag 15 0% 0%
Unturned 20×138mmB AT 10rnd L-39 Mag magazine icon 59523 20×138mmB AT 10rnd L-39 Mag 10 0% +100%
Unturned 20×138mmB AM 10rnd L-39 Mag magazine icon 59522 20×138mmB AM 10rnd L-39 Mag 10 0% 0%
Unturned NE Classic Round magazine icon 59518 NE Classic Round 1 0% 0%
Unturned MANPADS Warhead magazine icon 59515 MANPADS Warhead 1 0% 0%
Unturned .458 SOCOM SS 40rnd D-60 Drum Mag magazine icon 59505 .458 SOCOM SS 40rnd D-60 Drum Mag 40 0% 0%
Unturned .458 SS 10rnd ORNG PMAG Wind Mag magazine icon 59504 .458 SS 10rnd ORNG PMAG Wind Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SS 10rnd OD PMAG Wind Mag magazine icon 59503 .458 SS 10rnd OD PMAG Wind Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SS 10rnd Tan PMAG Wind Mag magazine icon 59502 .458 SS 10rnd Tan PMAG Wind Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SS 10rnd PMAG Wind Mag magazine icon 59501 .458 SS 10rnd PMAG Wind Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SS 10rnd ORNG PMAG Mag magazine icon 59500 .458 SS 10rnd ORNG PMAG Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SS 10rnd OD PMAG Mag magazine icon 59499 .458 SS 10rnd OD PMAG Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SS 10rnd Tan PMAG Mag magazine icon 59498 .458 SS 10rnd Tan PMAG Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SS 10rnd PMAG Mag magazine icon 59497 .458 SS 10rnd PMAG Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SOCOM SS 10rnd Ak 5 Mag magazine icon 59496 .458 SOCOM SS 10rnd Ak 5 Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SOCOM SS 10rnd SCAR-L Mag magazine icon 59495 .458 SOCOM SS 10rnd SCAR-L Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SOCOM SS 7rnd Dark STANAG Mag magazine icon 59494 .458 SOCOM SS 7rnd Dark STANAG Mag 7 0% 0%
Unturned .458 SOCOM SS 7rnd STANAG Mag magazine icon 59493 .458 SOCOM SS 7rnd STANAG Mag 7 0% 0%
Unturned .458 SOCOM SS 40rnd MAG5-60 Mag magazine icon 59492 .458 SOCOM SS 40rnd MAG5-60 Mag 40 0% 0%
Unturned .458 SOCOM SS 10rnd Dark STANAG Mag magazine icon 59491 .458 SOCOM SS 10rnd Dark STANAG Mag 10 0% 0%
Unturned .458 SOCOM SS 10rnd STANAG Mag magazine icon 59490 .458 SOCOM SS 10rnd STANAG Mag 10 0% 0%
Unturned 3rnds of 35mm PP-1 HE magazine icon 59487 3rnds of 35mm PP-1 HE 3 0% 0%
Unturned .45ACP FMJ 15rnd M1911 Mag magazine icon 59481 .45ACP FMJ 15rnd M1911 Mag 15 0% 0%
Unturned M1022 LRS 7rnd Hecate II Magazine magazine icon 59480 M1022 LRS 7rnd Hecate II Magazine 7 +100% +100%
Unturned M33 7rnd Hecate II Magazine magazine icon 59479 M33 7rnd Hecate II Magazine 7 0% 0%
Unturned M1163 10rd MK22 Mag magazine icon 59474 M1163 10rd MK22 Mag 10 -10% 0%
Unturned M80A1 20rnd M77 Mag magazine icon 59467 M80A1 20rnd M77 Mag 20 0% 0%
Unturned M/88 10rnd M76 Mag magazine icon 59465 M/88 10rnd M76 Mag 10 0% 0%
Unturned X26 Cartridge magazine icon 59463 X26 Cartridge 1 0% 0%
Unturned M856 100rnd U100 Drum Mag magazine icon 59461 M856 100rnd U100 Drum Mag 100 -10% 0%
Unturned M855 100rnd U100 Drum Mag magazine icon 59460 M855 100rnd U100 Drum Mag 100 0% 0%
Unturned AP 6.3 16rnd P99 Mag magazine icon 59456 AP 6.3 16rnd P99 Mag 16 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 16rnd P99 Mag magazine icon 59455 9x19 FMJ 16rnd P99 Mag 16 0% 0%
Unturned M80A1 20rnd NAR-10 Mag magazine icon 59450 M80A1 20rnd NAR-10 Mag 20 0% 0%
Unturned X-DEF 8rnd Loader magazine icon 59438 X-DEF 8rnd Loader 8 -10% +50%
Unturned RIP 10rnd M1911 Mag magazine icon 59437 RIP 10rnd M1911 Mag 10 +30% +28%
Unturned .357 FMJ 8rnd Loader magazine icon 59436 .357 FMJ 8rnd Loader 8 0% 0%
Unturned 12G Frag 20rnd AA12 Drum Mag magazine icon 59435 12G Frag 20rnd AA12 Drum Mag 20 -85% +400%
Unturned 12G Bird 20rnd AA12 Drum Mag magazine icon 59434 12G Bird 20rnd AA12 Drum Mag 20 +80% -50%
Unturned 12G Frag 8rnd AA-12 Mag magazine icon 59433 12G Frag 8rnd AA-12 Mag 8 -85% +400%
Unturned 12G Bird 8rnd AA-12 Mag magazine icon 59432 12G Bird 8rnd AA-12 Mag 8 +80% -50%
Unturned 5rnds of 12G Frag magazine icon 59431 5rnds of 12G Frag 5 -85% +400%
Unturned 5rnds of 12G Bird magazine icon 59430 5rnds of 12G Bird 5 +80% -50%
Unturned M/88 250rnd Belt magazine icon 59427 M/88 250rnd Belt 250 0% 0%
Unturned M856 42rnd Dark AUG Mag magazine icon 59425 M856 42rnd Dark AUG Mag 42 -10% 0%
Unturned M856 42rnd Dark AUG Mag magazine icon 59424 M856 42rnd Dark AUG Mag 42 0% 0%
Unturned M856 20rnd Dark AUG Mag magazine icon 59423 M856 20rnd Dark AUG Mag 20 -10% 0%
Unturned M856 20rnd Dark AUG Mag magazine icon 59422 M856 20rnd Dark AUG Mag 20 0% 0%
Unturned .277 Hybrid 20rnd PMAG AR10 Mag magazine icon 59417 .277 Hybrid 20rnd PMAG AR10 Mag 20 0% 0%
Unturned .277 Hybrid 20rnd Steel Mag magazine icon 59416 .277 Hybrid 20rnd Steel Mag 20 0% 0%
Unturned M856 30rnd Dark AUG Mag magazine icon 59414 M856 30rnd Dark AUG Mag 30 -10% 0%
Unturned M856 30rnd Dark AUG Mag magazine icon 59413 M856 30rnd Dark AUG Mag 30 0% 0%
Unturned M856 20rnd AUG Mag magazine icon 59412 M856 20rnd AUG Mag 20 -10% 0%
Unturned M856 20rnd Dark AUG Mag magazine icon 59411 M856 20rnd Dark AUG Mag 20 0% 0%
Unturned M856 42rnd AUG Mag magazine icon 59410 M856 42rnd AUG Mag 42 -10% 0%
Unturned M856 42rnd Dark AUG Mag magazine icon 59409 M856 42rnd Dark AUG Mag 42 0% 0%
Unturned SPP 30rnd SR3M.130 Mag magazine icon 59397 SPP 30rnd SR3M.130 Mag 30 0% +20%
Unturned SPP 20rnd OTs12 Mag magazine icon 59396 SPP 20rnd OTs12 Mag 20 0% +20%
Unturned SPP 20rnd 6L25 Mag magazine icon 59395 SPP 20rnd 6L25 Mag 20 0% +20%
Unturned SPP 10rnd 6L24 Mag magazine icon 59394 SPP 10rnd 6L24 Mag 10 0% +20%
Unturned .277 Hybrid 10rnd Steel Mag magazine icon 59393 .277 Hybrid 10rnd Steel Mag 10 0% 0%
Unturned M80A1 10rnd Steel Mag magazine icon 59392 M80A1 10rnd Steel Mag 10 0% 0%
Unturned .277 Hybrid 10rnd PMAG AR10 Mag magazine icon 59389 .277 Hybrid 10rnd PMAG AR10 Mag 10 0% 0%
Unturned 57-N-231P 30rnd Banana PMAG AK Mag magazine icon 59381 57-N-231P 30rnd Banana PMAG AK Mag 30 -10% 0%
Unturned 57-N-231 30rnd Banana PMAG AK Mag magazine icon 59380 57-N-231 30rnd Banana PMAG AK Mag 30 0% 0%
Unturned 57-N-231P 30rnd OD PMAG AK Mag magazine icon 59379 57-N-231P 30rnd OD PMAG AK Mag 30 -10% 0%
Unturned 57-N-231 30rnd OD PMAG AK Mag magazine icon 59378 57-N-231 30rnd OD PMAG AK Mag 30 0% 0%
Unturned 57-N-231P 30rnd Tan PMAG AK Mag magazine icon 59377 57-N-231P 30rnd Tan PMAG AK Mag 30 -10% 0%
Unturned 57-N-231 30rnd Tan PMAG AK Mag magazine icon 59376 57-N-231 30rnd Tan PMAG AK Mag 30 0% 0%
Unturned 57-N-231P 30rnd PMAG AK Mag magazine icon 59375 57-N-231P 30rnd PMAG AK Mag 30 -10% 0%
Unturned 57-N-231 30rnd Tan PMAG AK Mag magazine icon 59374 57-N-231 30rnd Tan PMAG AK Mag 30 0% 0%
Unturned AP 6.3 30rnd Mx4 Mag magazine icon 59365 AP 6.3 30rnd Mx4 Mag 30 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 30rnd Mx4 Mag magazine icon 59364 9x19 FMJ 30rnd Mx4 Mag 30 0% 0%
Unturned AP 6.3 20rnd M9 Mag magazine icon 59362 AP 6.3 20rnd M9 Mag 20 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 20rnd M9 Mag magazine icon 59361 9x19 FMJ 20rnd M9 Mag 20 0% 0%
Unturned TBG-32V Thermobaric 105mm Warhead magazine icon 59360 TBG-32V Thermobaric 105mm Warhead 1 0% 0%
Unturned PG-32V Tandem 105mm Warhead magazine icon 59358 PG-32V Tandem 105mm Warhead 1 0% 0%
Unturned M856 5rnd Mini-14 Mag magazine icon 59352 M856 5rnd Mini-14 Mag 5 -10% 0%
Unturned M855 10rnd Mini-14 Mag magazine icon 59351 M855 10rnd Mini-14 Mag 5 0% 0%
Unturned M856 10rnd Mini-14 Mag magazine icon 59350 M856 10rnd Mini-14 Mag 10 -10% 0%
Unturned M855 10rnd Mini-14 Mag magazine icon 59349 M855 10rnd Mini-14 Mag 10 0% 0%
Unturned M856 20rnd Mini-14 Mag magazine icon 59348 M856 20rnd Mini-14 Mag 20 -10% 0%
Unturned M855 20rnd Mini-14 Mag magazine icon 59347 M855 20rnd Mini-14 Mag 20 0% 0%
Unturned M856 30rnd Mini-14 Mag magazine icon 59346 M856 30rnd Mini-14 Mag 30 -10% 0%
Unturned M855 30rnd Mini-14 Mag magazine icon 59345 M855 30rnd Mini-14 Mag 30 0% 0%
Unturned 6rnds of 325 gr magazine icon 59339 6rnds of 325 gr 6 0% 0%
Unturned 4rnds of Zvezda magazine icon 59337 4rnds of Zvezda 4 -50% +500%
Unturned 35mm Anti-Riot Flash Grenade magazine icon 59336 35mm Anti-Riot Flash Grenade 1 0% 0%
Unturned 20mm QTS11 Flash Grenade magazine icon 59335 20mm QTS11 Flash Grenade 1 -50% +500%
Unturned 6rnds of ASZ-40 Svirel magazine icon 59334 6rnds of ASZ-40 Svirel 6 0% 0%
Unturned ASZ-40 Svirel magazine icon 59333 ASZ-40 Svirel 1 0% 0%
Unturned 6rnds of M4090-50 Flash Grenades magazine icon 59332 6rnds of M4090-50 Flash Grenades 6 0% 0%
Unturned M4090-50 Flash Grenade magazine icon 59331 M4090-50 Flash Grenade 1 0% 0%
Unturned M856 100rnd M249 Pouch magazine icon 59330 M856 100rnd M249 Pouch 100 -10% 0%
Unturned M855 100rnd M249 Pouch magazine icon 59329 M855 100rnd M249 Pouch 100 0% 0%
Unturned SP6 30rnd SR3M.130 Mag magazine icon 59328 SP6 30rnd SR3M.130 Mag 30 +14% +10%
Unturned SP5 30rnd SR3M.130 Mag magazine icon 59327 SP5 30rnd SR3M.130 Mag 30 +20% 0%
Unturned X-DEF 6rnd Loader magazine icon 59324 X-DEF 6rnd Loader 6 -10% +50%
Unturned .45ACP FMJ 10rnd M1911 Mag magazine icon 59323 .45ACP FMJ 10rnd M1911 Mag 10 0% 0%
Unturned .357 FMJ 8rnd Loader magazine icon 59322 .357 FMJ 8rnd Loader 6 0% 0%
Unturned 14rnds of .44H Rimfire magazine icon 59320 14rnds of .44H Rimfire 14 0% 0%
Unturned 2rnds of 12G Frag magazine icon 59315 2rnds of 12G Frag 2 -85% +400%
Unturned 12G Frag 5rnd Saiga-12 Mag magazine icon 59314 12G Frag 5rnd Saiga-12 Mag 5 -85% +400%
Unturned 8rnds of 12G Frag magazine icon 59313 8rnds of 12G Frag 8 -85% +400%
Unturned 12G Frag 8rnd Saiga-12 Mag magazine icon 59312 12G Frag 8rnd Saiga-12 Mag 8 -85% +400%
Unturned 2rnds of 12G Bird magazine icon 59298 2rnds of 12G Bird 2 +80% -50%
Unturned 12G Bird 5rnd Saiga-12 Mag magazine icon 59297 12G Bird 5rnd Saiga-12 Mag 5 +80% -50%
Unturned 8rnds of 12G Bird magazine icon 59296 8rnds of 12G Bird 8 +80% -50%
Unturned 12G Bird 8rnd Saiga-12 Mag magazine icon 59295 12G Bird 8rnd Saiga-12 Mag 8 +80% -50%
Unturned DPX10 100rnd Belt magazine icon 59292 DPX10 100rnd Belt 100 -10% 0%
Unturned DBX10 30rnd QBZ191 Mag magazine icon 59290 DBX10 30rnd QBZ191 Mag 30 -10% 0%
Unturned DBX10 10rnd CSLR3 Mag magazine icon 59289 DBX10 10rnd CSLR3 Mag 10 -10% 0%
Unturned DBX10 20rnd QBU-88 Mag magazine icon 59288 DBX10 20rnd QBU-88 Mag 20 -10% 0%
Unturned DBX10 10rnd QBU-88 Mag magazine icon 59287 DBX10 10rnd QBU-88 Mag 10 -10% 0%
Unturned DBX10 200rnd QJY-88 Box magazine icon 59286 DBX10 200rnd QJY-88 Box 200 -10% 0%
Unturned DBX10 100rnd QJY-88 Box magazine icon 59285 DBX10 100rnd QJY-88 Box 100 -10% 0%
Unturned DBX10 75rnd QJB95 Drum Mag magazine icon 59284 DBX10 75rnd QJB95 Drum Mag 75 -10% 0%
Unturned DBX10 30rnd QBZ95 Mag magazine icon 59283 DBX10 30rnd QBZ95 Mag 30 -10% 0%
Unturned M856 30rnd wz.96 Mag magazine icon 59282 M856 30rnd wz.96 Mag 30 -10% 0%
Unturned M856 30rnd wz.96 Mag magazine icon 59281 M856 30rnd wz.96 Mag 30 0% 0%
Unturned AP 6.3 20rnd PP2000 Mag magazine icon 59279 AP 6.3 20rnd PP2000 Mag 20 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 20rnd PP2000 Mag magazine icon 59278 9x19 FMJ 20rnd PP2000 Mag 20 0% 0%
Unturned AP 6.3 14rnd PL-15K Mag magazine icon 59274 AP 6.3 14rnd PL-15K Mag 14 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 14rnd PL-15K Mag magazine icon 59273 9x19 FMJ 14rnd PL-15K Mag 14 0% 0%
Unturned AP 6.3 16rnd PL-15 Mag magazine icon 59270 AP 6.3 16rnd PL-15 Mag 16 0% +40%
Unturned 9x19 FMJ 16rnd PL-15 Mag magazine icon 59269 9x19 FMJ 16rnd PL-15 Mag 16 0% 0%
Unturned RIP 50rnd Thompson Drum Mag magazine icon 59265 RIP 50rnd Thompson Drum Mag 50 +30% +28%
Unturned .45ACP FMJ 50rnd Thompson Drum Mag magazine icon 59264 .45ACP FMJ 50rnd Thompson Drum Mag 50 0% 0%
